Rentetarieven
| Rentevast-periode | ≤ 50% LTV | ≤ 60% LTV | ≤ 65% LTV | ≤ 70% LTV | ≤ 75% LTV | ≤ 80% LTV | ≤ 85% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 5,65% | 5,65% | 5,90% | 6,15% | 6,35% | 7,00% | 7,50% |
| 3 jaar | 4,75% | 4,75% | 4,80% | 5,05% | 5,15% | 5,55% | 6,05% |
| 5 jaar | 4,80% | 4,80% | 4,85% | 5,10% | 5,20% | 5,60% | 6,10% |
| 7 jaar | 5,00% | 5,00% | 5,25% | 5,50% | 5,60% | 6,15% | 7,35% |
| 10 jaar | 5,10% | 5,10% | 5,35% | 5,60% | 5,70% | 6,25% | 7,50% |
De tariefklasse heeft betrekking op het percentage van de marktwaarde dat u laat financieren door DCMF. De tarieven gelden voor zowel aflossingsvrije, annuïtaire en lineaire hypotheken, zonder renteopslagen. Let op: deze rentetarieven kunnen nog wijzigen tijdens het aanvraagproces.
Deze rentetarieven en opslagen gelden per 23-1-2026. De getoonde rentetarieven zijn zo betrouwbaar en actueel mogelijk. Blijkt er toch een foutief rentetarief online te staan, dan kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.